Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới | Fan qty: | 1pcs đến 2,34,4 miếng |
---|---|---|---|
Lưu trữ: | Lưu trữ ở nhiệt độ thấp | ống cuộn: | Đồng |
tùy chỉnh: | Được chấp nhận. | Vỏ bọc: | Thép tấm phun nhựa |
Vật liệu của Fin: | Vật liệu của Fin | nhiệt độ: | Nhiệt độ cao, trung bình, thấp |
Làm nổi bật: | Máy bốc hơi phòng lưu trữ lạnh,Giải pháp làm mát hiệu quả Khử hơi phòng lạnh,Máy làm mát không khí phòng lạnh |
1Động cơ:Động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao
2Fan Blade:Sức mạnh, chống ăn mòn được thiết kế cho lưu lượng không khí tối ưu.
3- Bàn làm mát:Mái làm mát để làm mát bằng cách bốc hơi hiệu quả.
4Khả năng lưu lượng không khí:Dòng không khí cao để đảm bảo làm mát hiệu quả cho các khu vực lớn hơn.
5Bảng điều khiển:Bảng điều khiển bằng tay hoặc kỹ thuật số để điều chỉnh tốc độ quạt, cài đặt nhiệt độ và mức nước.
6Bộ lọc không khí:Bộ lọc để làm sạch không khí, loại bỏ bụi và chất thải.
7. Khả năng thoát khí:Các ổ cắm có thể điều chỉnh hoặc đa hướng để phân phối không khí lạnh đồng đều trên một căn phòng.
8- Vật liệu nhà:Vỏ nhựa hoặc kim loại bền, chống ăn mòn để bảo vệ các thành phần bên trong.
9Thiết kế giảm tiếng ồn:Các tính năng thiết kế nhằm giảm thiểu tiếng ồn hoạt động, cho hiệu suất yên tĩnh hơn.
Mô hình | Chiều dài ((L) | Chiều rộng ((W) | Chiều cao ((H) | Kích thước vật lý | ống nước (inch) | ống kết nối Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Giới thiệu | Điểm ra ((mm) | Cổng nước (độ) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2×2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Máy bốc hơi phòng lạnh DM, số mô hình DM-COOLER-DSL, là một sản phẩm chất lượng cao được thiết kế cho các nhu cầu làm lạnh thương mại khác nhau.sản phẩm này được chứng nhận theo tiêu chuẩn CE và ISO, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của nó.
Với số lượng đặt hàng tối thiểu là 1 và phạm vi giá từ 1000 đến 100000, máy bốc hơi phòng lạnh DM cung cấp tính linh hoạt cho các yêu cầu kinh doanh khác nhau.cho phép các giải pháp phù hợp với từng đơn đặt hàng.
Thời gian giao hàng cho sản phẩm này là 20 ngày và các điều khoản thanh toán được chấp nhận bao gồm TT và L / C. Với khả năng cung cấp 300000 đơn vị mỗi năm,khách hàng có thể tin tưởng vào sự sẵn có của bộ bốc hơi phòng lạnh DM cho các dự án của họ.
Vỏ của máy bay hơi nước được làm bằng tấm thép với phun nhựa, đảm bảo độ bền và tuổi thọ lâu dài.làm cho nó lý tưởng cho lưu trữ lạnh, phòng lạnh và phòng đông lạnh.
Ngoài ra, bộ bốc hơi phòng lạnh DM có khả năng tan băng điện, tăng hiệu suất và độ tin cậy trong việc duy trì nhiệt độ tối ưu.Cho dù đó là một đơn vị làm lạnh thương mại, máy làm mát không khí bay hơi, hoặc máy làm mát không khí phòng lạnh, sản phẩm này rất linh hoạt và phù hợp với một loạt các kịch bản.
Dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm cho máy bay hơi phòng lạnh:
Địa điểm xuất xứ: Trung Quốc
Chi tiết bao bì: Tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: TT, L/C
Khả năng cung cấp: 300000/năm
Vật liệu của vây: vật liệu của vây
Loại: Máy làm mát không khí
Tình trạng: Mới
Phân rã: Phân rã điện
Kích thước: tùy chỉnh
Từ khóa: Máy bốc hơi làm mát bằng không khí, Máy bốc hơi trong hệ thống làm lạnh, Máy bốc hơi phòng lạnh
Sản phẩm Khử hơi phòng lạnh đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sản phẩm toàn diện để đảm bảo hiệu suất tối ưu và sự hài lòng của khách hàng.Nhóm chuyên gia của chúng tôi có sẵn để hỗ trợ cài đặtChúng tôi cung cấp tài liệu sản phẩm chi tiết, hướng dẫn sử dụng,và video hướng dẫn để giúp người dùng hiểu và vận hành thiết bị hiệu quả.
Người liên hệ: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Fax: 86--86781368