Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Thiết bị bay hơi làm mát đơn vị | Chu kỳ kinh doanh: | dài |
---|---|---|---|
Loại phòng lạnh: | Máy đông lạnh | Diện tích bốc hơi: | 7-180 mét vuông |
Loại rã đông: | Điện | nhiệt độ: | Nhiệt độ cao, trung bình, thấp |
Van mở rộng: | Danfoss | chất làm lạnh: | R404a |
loại quạt: | trục | Vỏ thép Ss: | Tùy chọn |
máy làm mát không khí: | Vâng | Mã Hs: | 8418951000 |
Màu sắc: | sơn theo nhu cầu của khách hàng | từ khóa: | máy làm mát không khí |
Loại: | làm mát không khí bay hơi | Loại sản phẩm: | Kho lạnh (Phòng lạnh) |
Vật liệu vỏ: | thép không gỉ hoặc thép | Rã đông: | loại điện |
Khí ga: | R404a | Nguồn điện tiêu chuẩn: | 380V-3pha-50hz |
Làm nổi bật: | Đơn vị làm mát bốc hơi điện giải đông,Máy phun hơi máy làm mát phòng lạnh,Máy bốc hơi phòng đông lạnh |
Máy làm mát đơn vị / bốc hơi của chúng tôi có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại phòng lạnh bảo quản và làm lạnh, xưởng chế biến thực phẩm và trung tâm phân phối.Thiết kế nhỏ và đáng tin cậy của chúng tôi có thể giúp khách hàng tối ưu hóa không gianKhi kết hợp với quạt trục tiếng ồn thấp, bạn có thể nhanh chóng giảm mức độ tiếng ồn của không gian làm việc và tăng cao mức độ thoải mái.
Năng lượng làm lạnh của loạt này bao gồm từ 1,2KW đến 114KW, phù hợp với chất làm lạnh khác nhau như R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Cấu trúc khoa học, hiệu quả cao, đông đồng đều, tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành;
Khớp với các mô hình yên tĩnh của quạt trục cung cấp dòng không khí mạnh trong phạm vi bắn dài; Tiết kiệm năng lượng, chu kỳ sống dài;
dẫn đến độ kín hoàn hảo giữa ống và vây sau khi xử lý mở rộng;
Khớp với máy sưởi điện không gỉ với tính chất cách nhiệt cao, tan băng hiệu quả trong thời gian chụp;
Thử nghiệm độ kín khí trên cuộn dây trao đổi nhiệt lên đến áp suất không khí 2,6MPa;
Nhôm và sơn bảng stan, để đáp ứng nhu cầu khác nhau của bạn.
Khu vực áp dụng
Loại nhiệt độ cao:
(nhiệt độ phòng lạnh 12 ~ - 2oC) không gian vây:4.5mm;
Loại nhiệt độ trung bình:
(nhiệt độ phòng lạnh-2 ~ - 10oC) không gian vây:6.0mm;
Loại nhiệt độ thấp:
(nhiệt độ phòng lạnh - 10 ~ 31oC) trong không gian:9.0mm;
→Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Mô hình | Khả năng làm mát danh nghĩa | Khu vực làm mát | Độ cao của vây | Quạt | Bụi điện nhiệt để phá rừng | ||||||||
Số | Chiều kính | Khối lượng không khí | Áp lực rộng | Phạm vi | Năng lượng quạt | Điện áp động cơ | Vòng xoắn (kw) | Bể nước ((kw) | Điện áp ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2 x 2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2 x 2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2 x 2.4 | 220 |
Có nhiều loại kho lạnh có sẵn để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
Mỗi cơ sở này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về nhiệt độ, độ ẩm và lưu lượng không khí.thường được duy trì ở nhiệt độ -18 độ C hoặc thấp hơnTrong khi đó, tủ đông lạnh nhanh có khả năng làm mát nhanh các sản phẩm đến nhiệt độ rất thấp,làm cho chúng lý tưởng cho các mặt hàng cần được đông lạnh nhanh chóng để giữ độ tươi và chất lượng.
Các cơ sở khác như phòng làm mát và phòng trưng bày lạnh được sử dụng để lưu trữ và trưng bày các sản phẩm lạnh như sữa, thức ăn sẵn sàng ăn và đồ uống.Các phòng này phải duy trì nhiệt độ nhất quán để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm.
Ngoài việc lưu trữ thực phẩm, các nhà kho lạnh cũng được sử dụng cho dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ khác.Sự sẵn có của các loại kho lạnh khác nhau cho phép các doanh nghiệp lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp cho nhu cầu riêng của họ.
Tên thương hiệu: DM
Số mẫu: DM-0006
Địa điểm xuất xứ: Trung Quốc
Chứng nhận: CE ISO
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá: 1000-100000
Chi tiết bao bì: Tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: TT L/C
Khả năng cung cấp: 300000/năm
Chiều kính quạt: 300-630mm
Loại phòng lạnh: Tủ đông cao
Khoảng cách vây: 4,5-10mm
Series: SDL/SDD
Chu kỳ hoạt động: dài
Từ khóa: Máy làm mát không khí bay hơi thương mại, Máy làm mát không khí, Máy làm mát không khí
Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sản phẩm Khử hơi phòng lạnh bao gồm:
- Trợ giúp lắp đặt và thiết lập sản phẩm.
- Trợ giúp khắc phục sự cố cho bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh với sản phẩm.
- Dịch vụ bảo trì và sửa chữa để giữ cho sản phẩm hoạt động đúng cách.
- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn cho sản phẩm.
- Tài nguyên đào tạo và giáo dục cho khách hàng và kỹ thuật viên.
- Hỗ trợ bảo hành và các bộ phận thay thế cho bất kỳ thành phần bị lỗi nào.
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
Hỏi: Máy bốc hơi phòng lạnh này được làm ở đâu?
A: Máy bốc hơi phòng lạnh này được sản xuất ở Trung Quốc.
Hỏi: Máy bốc hơi phòng lạnh này có chứng nhận nào?
A: Máy bốc hơi phòng lạnh này có chứng nhận CE và ISO.
Hỏi: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho máy bốc hơi phòng lạnh này là bao nhiêu?
A: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho máy bốc hơi phòng lạnh này là 1.
Hỏi: Giá của máy bốc hơi phòng lạnh này là bao nhiêu?
A: Phạm vi giá cho máy bay bốc hơi phòng lạnh này là từ 1000-100000.
Hỏi: Chi tiết bao bì cho máy bay bốc hơi phòng lạnh này là gì?
A: Chi tiết bao bì cho bộ bay hơi phòng lạnh này có thể tùy chỉnh.
Hỏi: Thời gian giao hàng cho máy bốc hơi phòng lạnh này là bao lâu?
A: Thời gian giao hàng cho máy bốc hơi phòng lạnh này là 20 ngày.
Hỏi: Điều khoản thanh toán cho máy bốc hơi phòng lạnh này là gì?
A: Các điều khoản thanh toán cho bộ bay hơi phòng lạnh này là TT và L / C.
Người liên hệ: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Fax: 86--86781368