Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
nhiệt độ: | Tùy chỉnh/12°C-31°C | loại quạt: | trục |
---|---|---|---|
Loại phòng lạnh: | Máy đông lạnh | Nguồn điện tiêu chuẩn: | 380V-3pha-50hz |
Dòng: | SDL/SDD | Nguồn cung cấp điện: | 220V/50Hz |
Capcity: | 14,7kw | Mã Hs: | 8418991000 |
từ khóa: | máy làm mát không khí | Khung: | thép không gỉ, thép mạ kẽm |
Số lượng quạt: | 1pcs đến 2,34,4 miếng | Diện tích: | 5 - 410m2 |
Loại rã đông: | Điện | Sức mạnh: | Tât cả co hiệu lực |
Van mở rộng: | Danfoss | không gian vây: | 4,5mm, 6mm, 9mm |
Luồng Ai: | 46000CMH | Kích thước: | Thuế |
Lưu trữ: | Lưu trữ ở nhiệt độ thấp | Vỏ bọc: | Thép tấm phun nhựa |
hiệu quả truyền nhiệt: | Cao | Vật liệu vỏ: | Thép kẽm |
Tính năng: | Không dễ mở rộng quy mô | ống cuộn: | Đồng |
tên: | Máy bay hơi phòng lạnh | ||
Làm nổi bật: | Máy bốc hơi phòng lạnh nhiệt độ trung bình,Máy bốc hơi phòng lạnh nhiệt độ thấp,Máy bốc hơi phòng lạnh trong hệ thống làm lạnh |
Máy bốc hơi phòng lạnh nhiệt độ trung bình và thấp cho mọi nhu cầu
Máy làm mát không khí
Năng lượng làm lạnh của loạt này bao gồm từ 1,2KW đến 114KW, phù hợp với chất làm lạnh khác nhau như R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Đặc điểm:
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Hiệu ứng làm mát đáng kể
Cải thiện chất lượng không khí
Dễ sử dụng: Cấu trúc của máy làm mát không khí tương đối đơn giản, và nó dễ cài đặt và bảo trì.
Loại nhiệt độ cao:
(temp12 ~ - 2oC) không gian vây:4.5mm;
Loại nhiệt độ trung bình:
(-2 ~ - 10oC) không gian vây:6.0mm;
Loại nhiệt độ thấp:
(- 10 ~ 31oC) trong không gian:9.0mm;
→Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Làm thế nào để chọn đúng mô hình máy lạnh đơn vị theo điều kiện định lượng máy nén được chọn Capacity làm mát
Các nhà kho giữ tươi có thể chọn mô hình cần thiết theo khu vực lưu trữ lạnh của riêng họ.và kho đông lạnh nhanh có thể được tăng thêm hai mô hình. Nếu nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 ° C, thêm một bánh xe. Nếu kho lạnh cao, thêm một bánh xe. Hoặc bạn có thể cấu hình máy làm mát không khí bạn cần theo công suất làm mát.
Bảng tham số:
Mô hình | Khả năng làm mát danh nghĩa | Khu vực làm mát | Độ cao của vây | Quạt | Bụi điện nhiệt để phá rừng | Trọng lượng ((kg) | ||||||||
Số | Chiều kính | Khối lượng không khí | Áp lực rộng | Phạm vi | Năng lượng quạt | Điện áp động cơ | Vòng xoắn (kw) | Bể nước ((kw) | Điện áp ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2 x 2.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2 x 2.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2 x 2.4 | 220 | 620 |
Đặc điểm chính
1) Các bộ phận kim loại tấm của series máy lạnh không khí được ép một lần bằng máy ép thủy lực hoặc đấm thủy lực, có ngoại hình tuyệt vời và sức mạnh cấu trúc.
2) Các bộ phận bằng kim loại có sẵn trong ba loại: tấm nhôm cán, tấm phun, và tấm thép không gỉ, có thể được lựa chọn theo nhu cầu của bạn.
3) Các ống sưởi điện cách nhiệt hình U được sử dụng, và thời gian tan băng là ngắn và hiệu quả là tuyệt vời khi cần thiết.
4) Vòng cuộn sử dụng ống đồng dày, kéo dài tuổi thọ của tấm nhôm. tấm nhôm tiếp xúc chặt chẽ với ống cao tầng và ống đồng để tối đa hóa hiệu ứng chuyển nhiệt.
5) Máy quạt hiệu suất cao được sử dụng, có khối lượng không khí lớn, khoảng cách dài, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ dài và độ tin cậy cao.
Nói chung, (L: W: H) m là kích thước tiêu chuẩn. Hộp gỗ xuất khẩu sang tất cả các quốc gia sẽ được hút thuốc. Nếu sản phẩm quá lớn, nó sẽ được niêm phong bằng nhựa và sau đó cố định bằng dây thép.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd nằm ở Shaoxin, Zhejiang. Damai là một công ty chuyên về máy lạnh và điều hòa không khí.Máy bốc hơiChúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trữ lạnh,với công nghệ chất lượng cao và kiến thức sản phẩm chuyên nghiệpChúng tôi có thể cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và chất lượng cao. Chất lượng của sản phẩm của chúng tôi có thể được đảm bảo.
FAQ:
Bạn là một nhà máy hay một công ty thương mại?
Chúng tôi là một công ty có nhà máy riêng.
WAnh cần chất làm lạnh nào??
R404, R507, R22...
WAnh thích máy ngưng tụ nào??
Tất cả chúng ta đều có các máy ngưng tụ khác nhau tùy theo nhu cầu.
Tủ lạnh của bạn hỗ trợ nhiệt độ như thế nào?
0°C,-18°C,>-18°C...
Sức mạnh là gì?
Chúng tôi có thể làm điện theo yêu cầu của bạn.
Bảo hành của anh là bao nhiêu?
1 năm.
Người liên hệ: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Fax: 86--86781368