Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Bộ ngưng tụ | Bao gồm khoá: | Vâng |
---|---|---|---|
Điện áp: | 220-240V/380-415V | Chất lượng: | Chất lượng OEM |
Loại máy nén: | cuộn | Từ khóa: | Máy đông lạnh |
Khả năng lam mat: | Tùy thuộc vào kích thước và vật liệu | chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, CE, UL |
Làm nổi bật: | Máy làm mát không khí lạnh Condenser,Máy làm mát không khí lạnh,CE Air Cooler Condenser |
Loại H
Loại V
Loại U
Loại H được thiết kế để thổi bên trong khi các loại V và U được thiết kế để thổi mái nhà.
Máy nồng độ làm mát bằng không khí có cấu trúc được tổ chức tốt cho phép dễ dàng thay thế và tùy chỉnh theo các yêu cầu máy nén khác nhau của các ứng dụng khác nhau.
Hơn nữa, các loại vây cửa sổ và vây ruồi mật ong có sẵn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Mô hình | Khu vực | Vòng cong nhiều | Quạt | ống hút Ømm | ống nước Ømm | Trọng lượng kg | ||||
Số | Sức mạnh ((W) | Khối lượng không khí m3/h | Chiều kính lá gió Ø mm | Điện áp ((V) | ||||||
FNH-0.6/2 | 2 | 2x4.5 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNH-0.9/3 | 3 | 3x45 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 43 |
FNH-1.2/4 | 4 | 3x5.5 | 1 | 40 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNH-1.8/6 | 6 | 3*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNH-2.5/8.5 | 8.5 | 4*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNH-3.6/12 | 12 | 4*8 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 13.8 |
FNH-4.5/15 | 15 | 4*9 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 16.5 |
FNH-5.4/18 | 18 | 4*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 16 | 12 | 22 |
FNH-6.6/22A | 22 | 5*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 19 | 16 | 24 |
FNH 7.6/22B | 22 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNH-8.4/28 | 28 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNH-9.9/33 | 33 | 4*9 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNH-13.0/41 | 41 | 4*12 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNH-15.0/49 | 49 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
FNH-18.0/60 | 60 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 22 | 16 | 58 |
FNH-21.0/70 | 70 | 4*18 | 4 | 4*164 | 4*1800 | 350 | 380 | 22 | 19 | 72 |
FNH-24.0/80 | 80 | 4*20 | 4 | 4*216 | 4*1800 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNH-27.0/90 | 90 | 4*20 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 90 |
FNH-30.0/100 | 100 | 4x24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 98 |
FNH-36.0/120 | 120 | 4*24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 28 | 19 | 105 |
FNH-42.0/140 | 140 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 28 | 22 | 128 |
FNH-45.0/150 | 150 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 135 |
FNH1-54.0/180 | 180 | 6x24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNH-60.0/200 | 200 | 6*24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 190 |
FNH-66.0/220 | 220 | 6x25 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 200 |
FNH-75.0/250 | 250 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 220 |
FNH-90.0/300 | 300 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 260 |
Máy gia tụ đóng một vai trò quan trọng trong các đơn vị làm lạnh. Chúng chịu trách nhiệm loại bỏ nhiệt từ hơi lạnh và chuyển đổi nó thành trạng thái lỏng,quan trọng đối với hoạt động tổng thể của hệ thống làm mátNgoài các đơn vị làm lạnh, các thiết bị này cũng được sử dụng trong nhiều cơ sở lưu trữ lạnh khác nhau, chẳng hạn như tủ lạnh đi bộ, tủ đông và xe tải làm lạnh.
Hơn nữa, chúng cũng được sử dụng trong các cơ sở y tế và phòng thí nghiệm nơi môi trường nhiệt độ được kiểm soát là điều bắt buộc.Độ chính xác và độ tin cậy của chất ngưng tụ là rất quan trọng trong dược phẩm và nghiên cứu, vì bất kỳ sai lệch nhiệt độ nào cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và hư hỏng vật liệu.
Nhìn chung, bộ ngưng tụ là một thành phần không thể thiếu của hệ thống làm mát, làm cho chúng trở thành một yếu tố thiết yếu trong một số ngành công nghiệp và ứng dụng.Tầm quan trọng của chúng nằm trong khả năng giúp duy trì chất lượng và an toàn của các sản phẩm dựa trên môi trường nhiệt độ được kiểm soát.
Tube Pitch của điều hòa không khí Condenser Evaporator này là 1,25-1,5 lần đường kính của ống, và các hỗn hợp được bao gồm trong gói.Khả năng làm mát của sản phẩm phụ thuộc vào kích thước và vật liệu, và điện áp là 220-240V/380-415V. Ngoài ra, sản phẩm đi kèm với một máy sấy thu.
Sản phẩm Bộ tủ lạnh không khí này hoàn hảo để sử dụng trong các ứng dụng làm mát khác nhau như Bộ tủ lạnh hơi nước, Bộ tủ lạnh Fnh làm mát bằng không khí để lưu trữ lạnh và nhiều hơn nữa.Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đặt hàng sản phẩm chất lượng cao này cho nhu cầu làm mát của bạn!
- Hướng dẫn và hỗ trợ lắp đặt
- Trợ giúp khắc phục sự cố
- Khuyến nghị bảo trì thường xuyên
- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng
- Phụ tùng thay thế và dịch vụ sửa chữa
- Thông tin bảo hành và hỗ trợ
Nhóm kỹ thuật viên có kinh nghiệm của chúng tôi dành riêng để cung cấp các giải pháp kịp thời và hiệu quả cho bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm có thể phát sinh với máy điều hòa máy lạnh không khí của bạn.Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và hỗ trợ.
Người liên hệ: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Fax: 86--86781368